牌号 | SUS 317L-CS冷轧不锈钢钢板和钢带? | ||||||||||||||
其他名称 | SUS 317L-CP | ||||||||||||||
对应标准 | JIS G 4305-2021 | ||||||||||||||
冷轧不锈钢钢板和钢带 | |||||||||||||||
Cold-rolled stainless steel plate, sheet and strip | |||||||||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | ||||||||||||||
性能 | 耐腐蚀 | ||||||||||||||
标签 | 冷轧钢板和钢带 | ||||||||||||||
说明 | ①牌号后缀符号-CP ,则表示该牌号产品是冷轧钢板。如:SUS 301L-CP | ||||||||||||||
②牌号后缀符号-CS ,则表示该牌号产品是冷轧钢带。如:SUS 301L-CS | |||||||||||||||
SUS 317L 化学元素成分含量(%) | |||||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |||||||
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 3 | |||||||
ZUIDA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 15 | 4 | |||||||
SUS 317L 机械性能 | |||||||||||||||
热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 硬度 | |||||||||||
σb | σs | δ | HBW | ||||||||||||
Mpa | Mpa | % | |||||||||||||
固溶 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 | |||||||||||
近似对照表 奥氏体不锈钢 | |||||||||||||||
中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 欧标 | 俄罗斯 | 瑞典 | 英国 | ||||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | GOST | SS | BS EN/BS |
022Cr19Ni13Mo3 | S31703 | 317L | SUS 317L | STS 317L | 317L | S31703 | X2CrNiMo 19-14-4 | X2CrNiMo 18-15-4 | 1.4438 | Z2CND 19-15 | X2CrNiMo 18-15-4 | 1.4438 | 03Х16Н15М3 | 2367 | 317S12 |
(00Cr19Ni13Mo3) | X2CrNiMo18-15-4 | (X2CrNiMo 18-16) | Z3CND 19-15-04 | 317S11 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。