牌号 | SUS 321热连轧不锈钢钢板及钢带? | ||||||||
其他名称 | 321 | ||||||||
对应标准 | Q/BQB 4302-2009 | ||||||||
热连轧不锈钢钢板及钢带 | |||||||||
品牌/供货源 | 中国大陆-> 宝钢 | ||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | ||||||||
性能 | 耐腐蚀 | ||||||||
标签 | 奥氏体不锈钢 热轧钢板及钢带 | ||||||||
说明 | 用途:用于制管、 机械设备等结构件 | ||||||||
密度 | 7.93 g/cm3 | ||||||||
SUS 321 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | 更多 |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 2 | Ti≥5×C |
ZUIDA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 13 | 3 | |
? | |||||||||
SUS 321 机械性能 | |||||||||
抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 硬度 | ||||||
σb | σs | δ | HBW | ||||||
Mpa | Mpa | % | |||||||
≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 | ||||||
a. 拉伸试验规定值适用于横向试样; | |||||||||
b.钢板及钢带公称厚度小于 3mm时, 拉伸试样取L0 =50mm, b=12.5mm, 即GB/T 228 中P5 试样; 钢板 | |||||||||
及钢带公称厚度不小于 3mm时, 拉伸试样取L0 =50mm, b=25mm, 即GB/T 228 中P14 试样。 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。