牌号 | SUS321-HR耐热钢棒和线材? | |||||||
其他名称 | SUS321? | |||||||
对应标准 | JIS G 4311-2019 | |||||||
耐热钢棒和线材 | ||||||||
Heat-resisting steel bars and wire rods | ||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||
说明 | ①本标准适用于耐热钢棒(圆钢、角钢、六角钢及扁钢的统称,称为棒材)及耐热钢线材(称为线材)。 | |||||||
②牌号后缀“-B”(热轧棒材);后缀“-CB”(冷轧棒材) | ||||||||
例如:热轧棒材SUH1-B,SUS304-HR-B | ||||||||
冷轧棒材SUH1-CB,SUS304-HR-CB | ||||||||
③牌号后缀“-WR”表示线材。例如:SUH1-WR,SUS304-HR-WR | ||||||||
密度 | 7.93 g/cm3 | |||||||
SUS321 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | Ti≥5C |
ZUIDA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 13 | |
SUS321 机械性能 | ||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||
σb | σs | δ | ψ | HBW | ||||
Mpa | Mpa | % | % | |||||
棒材;d≤180 | 固溶处理(S) | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥50 | ≤187 | ||
热处理条件:固溶处理 温度920~1150°C,快冷 | ||||||||
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。