牌号 | X6CrNiTi18-10冷镦和冷挤压用钢? | |||||||||||||||
ISO数字牌号 | 4541-321-00-I | |||||||||||||||
对应标准 | ISO 4954-2018 | |||||||||||||||
冷镦和冷挤压用钢 | ||||||||||||||||
Steels for cold heading and cold extruding | ||||||||||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||||||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||||||||||
说明 | 该牌号是制造自攻螺钉(如DIN 571-2016)的材料之一,自攻螺钉等级标记为A3,参考 DIN EN ISO 3506-4-2010(ISO 3506-4-2009) | |||||||||||||||
X6CrNiTi18-10 化学元素成分含量(%) | ||||||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 更多 | |||||||
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | - | Ti=5C~0.70 | |||||||
ZUIDA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 12 | 1 | ||||||||
新旧牌号替代列表 | ||||||||||||||||
对应标准 | 牌号 | |||||||||||||||
ISO 4954-1993 | 牌号 X6CrNiTi18-10E | |||||||||||||||
旧牌号 D26 | ||||||||||||||||
ISO 4954-2018 | 牌号 X6CrNiTi18-10 | |||||||||||||||
ISO数字牌号 4541-321-00-I | ||||||||||||||||
1 近似对照表 奥氏体不锈钢 | ||||||||||||||||
中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 欧标 | 俄罗斯 | 瑞典 | 英国 | |||||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 数字牌号 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | GOST | SS | BS EN/BS |
06Cr18Ni11Ti | S32168 | 321 | SUS 321 | STS 321 | 321 | S32100 | X6CrNiTi 18-10 | 4541-321-00-I | X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | Z6CNT 18-10 | X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 09Х18Н10Т | 2337 | 321S12 |
(X10CrNiTi 18-9) | Х18Н10Т | 321S31 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。