牌号 | SUS 317-CP冷轧不锈钢钢板和钢带 | |||||||
其他名称 | SUS 317-CS | |||||||
对应标准 | JIS G 4305-2021 | |||||||
冷轧不锈钢钢板和钢带 | ||||||||
Cold-rolled stainless steel plate, sheet and strip | ||||||||
品牌/供货源 | 日本-> JFE钢铁 | |||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||
标签 | 冷轧钢板和钢带 | |||||||
说明 | ①牌号后缀符号-CP ,则表示该牌号产品是冷轧钢板。如:SUS 301L-CP | |||||||
②牌号后缀符号-CS ,则表示该牌号产品是冷轧钢带。如:SUS 301L-CS | ||||||||
SUS 317 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 3 |
ZUIDA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 15 | 4 |
SUS 317 机械性能 | ||||||||
热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 硬度 | ||||
σb | σs | δ | HBW | |||||
Mpa | Mpa | % | ||||||
固溶 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。