牌号 | SUS 317L不锈钢钢筋 | |||||||
对应标准 | JIS G 4303-2005 | |||||||
不锈钢钢筋 | ||||||||
Stainless steel bars | ||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||
标签 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
SUS 317L 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 3 |
ZUIDA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 15 | 4 |
SUS 317L 机械性能 | ||||||||
直径(厚度) | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | |||
d(t) | σb | σs | δ | ψ | HBW | |||
mm | Mpa | Mpa | % | % | ||||
≤180 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | ≥60 | ≤187 | |||
①表中规定的数值适用于直径、边长、横平宽度或厚度为180mm或以下的棒材,超过180mm由买方和供应商商定。 | ||||||||
②断面收缩率数据不适用于扁钢。当买方时,应按照买方和供应商之间的约定执行。 | ||||||||
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。