牌号 | 1.4429不锈钢冷镦和冷挤压? | |||||||||
德国W-Nr. | X2CrNiMoN 17-13-3? | |||||||||
对应标准 | DIN EN 10263-5-2018 | |||||||||
钢材,棒材,钢丝,冷镦和冷挤压 - 第5部分:交货技术条件:不锈钢 | ||||||||||
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion | ||||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||||
说明 | ① 是制造 DIN 580 - 2018 吊环螺钉、DIN 582 - 2018 吊环螺母的材料之一,该牌号生产的吊环螺钉、螺母等级标记A4L,参见 DIN EN ISO 3506-1及ISO 3506-6中的相关规定 | |||||||||
-本标准适用于由不锈钢制成的用于冷镦和冷挤压的圆棒、圆棒和线,其直径达到并包括: | ||||||||||
-铁素体钢和奥氏体铁素体钢25mm; | ||||||||||
-奥氏体钢为50mm; | ||||||||||
-马氏体钢100mm。 | ||||||||||
X2CrNiMoN 17-13-3 化学元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 11 | - | 2.5 | 0.12 |
ZUIDA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 18.5 | 14 | 1 | 3 | 0.22 |
① 未经买方同意,不得随意向钢中添加表中未列的元素,冶炼精加工除外。采取一切必要措施以防在废钢和生产原料中带入这些元素,因为其会削弱钢的机械性能,降低钢的适用性。 | ||||||||||
X2CrNiMoN 17-13-3 机械性能 | ||||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 断面收缩率 | |||||||
σb | ψ | |||||||||
Mpa | % | |||||||||
杆材, 线材;2<d≤5 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤820 | ≥60 | |||||||
线材;2<d≤5 | 固溶+冷拔+固溶+调质轧制(+AT+C+AT+LC) | ≤870 | ≥55 | |||||||
棒材,杆材,线材;5<d≤10 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤780 | ≥60 | |||||||
杆材,线材;5<d≤10 | 固溶+冷拔(+AT+C) | ≤940 | - | |||||||
杆材, 线材;5<d≤10 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤800 | ≥60 | |||||||
线材;5<d≤10 | 固溶+冷拔+固溶+调质轧制(+AT+C+AT+LC) | ≤850 | ≥55 | |||||||
棒材,杆材,线材;10<d≤25 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤780 | ≥65 | |||||||
杆材,线材;10<d≤25 | 固溶+冷拔(+AT+C) | ≤910 | - | |||||||
杆材, 线材;10<d≤25 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤780 | ≥60 | |||||||
棒材,杆材, 线材;25<d≤50 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤780 | ≥60 | |||||||
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。