牌号 | SUS316L-WSA冷镦用不锈钢丝 | |||||||
其他名称 | SUS316L | |||||||
对应标准 | JIS G 4315-2013 | |||||||
冷镦用不锈钢丝 | ||||||||
Stainless steel wires for cold heading and cold forging | ||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||
标签 | 冷镦用不锈钢丝 | |||||||
说明 | 注:线材分A级和B级,盘条拉拔后回火,标记分别为WSA和WSB | |||||||
SUS316L-WSA 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
ZUI小值 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 2 |
ZUIDA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 | 15 | 3 |
SUS316L-WSA 机械性能 | ||||||||
直径 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | ||||
d | σb | δ | ψ | |||||
mm | Mpa | % | % | |||||
线材;0.8≤d<2 | 拔制后固溶 | 560~710 | ≥20 | ≥70 | ||||
线材;2≤d≤5.5 | 拔制后固溶 | 510~660 | ≥30 | ≥70 | ||||
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。